Berdasarkan Juknis SPMB tahun 2025
Bagi peserta didik warga Negara Indonesia atau warga Negara asing yang berasal dari sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
No | Keterangan | Dom | Afi | Mut | Pre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akte kelahiran | ||||
2 | Memiliki ijazah SD/ sederajat, dan atau dokumen lain berupa surat keterangan yang menjelaskan telah menamatkan kelas 6 (enam) SD/sederajat | ||||
3 | Kartu tanda penduduk (KTP) orang tua | ||||
4 | Kartu keluarga Kota Batam atau atau Surat Keterangan Domisili Jika dalam Keadaan Bencana Alam atau Bencana Sosial | ||||
5 | Surat Tugas/Mutasi Orang tua | ||||
6 | NISN | ||||
7 | Raport kelas 4, 5, dan 6 semester ganjil | ||||
8 | Surat Keterangan Siswa Berprestasi dari Sekolah Dasar Download | ||||
9 | Sertifikat baca Al Qur’an bagi yang beragama Islam, dan bagi peserta didik yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, melampirkan surat keterangan memahami kitab suci dari tempat belajar | ||||
10 | Sertifikat hasil perlombaan akademik maupun non akademik pada tingkat nasional, tingkat internasional, tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota | ||||
11 | Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) | ||||
12 | Surat Pindah Rayon bagi peserta didik yang berasal dari luar Kota Batam | ||||
13 | Surat Tanggung Jawab Mutlak Download |
a). Surat keterangan prestasi yang diambil dari rapor dengan peringkat nilai rapor dengan ketentuan nilai rapor lima semester yaitu:
No | Rentang Nilai Rata-Rata Rapot | Skor/Bobot |
---|---|---|
1 | Nilai 85.00 - 87.00 | 30 |
2 | Nilai 88.00 - 90.00 | 40 |
3 | Nilai 91.00 - 93.00 | 50 |
4 | Nilai 94.00 - 96.00 | 60 |
5 | Nilai 97.00 - 100 | 70 |
b). Sertifikat hasil dari prestasi di bidang Akademik dan Non Akademik, yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
1. Tabel Prestasi Bersifat Kompetisi
No | Tingkat Kejuaraan | Perorangan | Beregu (2-11) | Masal (12 ke atas) |
---|---|---|---|---|
1. Tingkat Internasional | ||||
a) Juara 1 | 100 | 95 | 90 | |
b) Juara 2 | 95 | 90 | 85 | |
c) Juara 3 | 90 | 85 | 80 | |
2. Tingkat Nasional | ||||
a) Juara 1 | 85 | 80 | 75 | |
b) Juara 2 | 80 | 75 | 70 | |
c) Juara 3 | 75 | 70 | 65 | |
3. Tingkat Regional/Wilayah | ||||
a) Juara 1 | 70 | 65 | 60 | |
b) Juara 2 | 65 | 60 | 55 | |
c) Juara 3 | 60 | 55 | 50 | |
4. Tingkat Provinsi | ||||
a) Juara 1 | 55 | 50 | 45 | |
b) Juara 2 | 50 | 45 | 40 | |
c) Juara 3 | 45 | 40 | 35 | |
5. Tingkat Kota | ||||
a) Juara 1 | 40 | 35 | 30 | |
b) Juara 2 | 35 | 30 | 25 | |
c) Juara 3 | 30 | 25 | 20 |
2. Bersifat Non Kompetitif
Prestasi Non Akademik pada Minat Mata Pelajaran yang diselenggarakan Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat sesuai Bidang.
No | Tingkat Kejuaraan | Perorangan | Beregu (2-11) | Masal (12 ke atas) |
---|---|---|---|---|
1. Tingkat Internasional | ||||
a) Juara 1 | 85 | 80 | 75 | |
b) Juara 2 | 80 | 75 | 70 | |
c) Juara 3 | 75 | 70 | 65 | |
2. Tingkat Nasional | ||||
a) Juara 1 | 70 | 65 | 60 | |
b) Juara 2 | 65 | 60 | 55 | |
c) Juara 3 | 60 | 55 | 50 | |
3. Tingkat Provinsi | ||||
a) Juara 1 | 55 | 50 | 45 | |
b) Juara 2 | 50 | 45 | 40 | |
c) Juara 3 | 45 | 40 | 35 | |
4. Tingkat Kota | ||||
a) Juara 1 | 40 | 35 | 30 | |
b) Juara 2 | 35 | 30 | 25 | |
c) Juara 3 | 30 | 25 | 20 |
Contoh:
Adi adalah seorang siswa berprestasi Akademik juara kelas dengan rata-rata nilai rapot 5 Semester 87.50 dan Selain itu tahun 2024 Adi menjuarai Juara 1 Liga Sepakbola Pelajar yang diadakan Kemenpora Secara Nasional dari Seluruh Provinsi se Indonesia.
Secara hitungan Adi akan mendapatkan Poin Akademik: 30 dan Akan ditambahkan Poin NonAkademik sesuai Tabel diatas yaitu: 60 Poin, sehingga Adi akan mengumpulkan 90 Poin